產(chǎn)品概述
側(cè)裝式偏心半球閥結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)具有操作輕便、開啟過程無磨擦、零泄漏、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。在石油、化工、冶金、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)是閘閥、截止閥、Y型閥、球閥的更新?lián)Q代產(chǎn)品。目前已暢銷在鋼鐵行業(yè)的煤粉噴吹,氧化鋁行業(yè)的礦漿、母液和氧化鋁粉輸送,電力行業(yè)的水力(或干)除灰,石化行業(yè),燃?xì)庑袠I(yè)等場(chǎng)合。傳動(dòng)方式有手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)三種,八個(gè)壓力等級(jí)(PN0.25~10.0Mpa)數(shù)百個(gè)規(guī)格(40~1000)的半球閥
尺寸參數(shù)
| 公稱通徑DN | L | 1.0MPa(GB9113-200 RF法蘭) | ||||||
| D | D1 | D2 | b | f | n-d | H | ||
| 50 | 124 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 200 | 
| 65 | 145 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 215 | 
| 80 | 165 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 235 | 
| 100 | 200 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 250 | 
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 280 | 
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | 300 | 
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 8-22 | 370 | 
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 26 | 2 | 12-22 | 420 | 
| 300 | 390 | 445 | 400 | 370 | 26 | 2 | 12-22 | 450 | 
| 350 | 468 | 505 | 460 | 429 | 26 | 2 | 16-22 | 520 | 
| 400 | 526 | 565 | 515 | 480 | 26 | 2 | 16-26 | 570 | 
| 450 | 610 | 615 | 565 | 530 | 28 | 2 | 20-26 | 640 | 
| 500 | 610 | 670 | 620 | 582 | 28 | |||
 
 
                             
                             
                             
                            